- 3 - 1 試合終了
2024年4月12日(金) vs DeNA
JERA セ・リーグ公式戦 17:45 横浜
- ヤクルト
- DeNA
- R
- 1
- 3
- H
- 6
- 12
- E
- 0
- 0
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (右) | 度会 隆輝 | 4 | 3 | 1 | 0 | .265 | 0 | 左2 | - | 中安 | 中安 | - | 左飛 | - | - | - |
2 | 1 | (遊) | 石上 泰輝 | 4 | 0 | 0 | 1 | .206 | 0 | 右飛 | - | 二ゴロ | - | 左飛 | 空三振 | - | - | - |
3 | 1 | (一) | 佐野 恵太 | 3 | 3 | 1 | 0 | .295 | 0 | 四球 | - | 中安 | - | 中安 | - | 右安 | - | - |
3 | 2 | 走一 | 京田 陽太 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 1 | (二) | 牧 秀悟 | 4 | 2 | 0 | 0 | .265 | 0 | 右飛 | - | 右安 | - | 左安 | - | 二併打 | - | - |
5 | 1 | (三) | 宮﨑 敏郎 | 3 | 2 | 0 | 0 | .300 | 0 | 中飛 | - | 故意四 | - | 右安 | - | 右安 | - | - |
5 | 2 | 走三 | 柴田 竜拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 1 | (左) | 関根 大気 | 4 | 0 | 0 | 2 | .344 | 0 | - | 見三振 | 左飛 | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | - |
7 | 1 | (捕) | 山本 祐大 | 3 | 1 | 1 | 1 | .296 | 0 | - | 空三振 | - | 中安 | 四球 | - | - | 投ゴロ | - |
8 | 1 | (中) | 桑原 将志 | 4 | 1 | 0 | 0 | .118 | 0 | - | 二ゴロ | - | 三直 | 捕邪飛 | - | - | 中安 | - |
9 | 1 | (投) | 東 克樹 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | - | 空三振 | 三犠打 | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打 | 松尾 汐恩 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | - |
9 | 3 | 投 | 徳山 壮磨 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 投 | 伊勢 大夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 打 | 井上 絢登 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 一併打 | - |
9 | 6 | 投 | 森原 康平 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 東 克樹 | ○ | 6 | 22 | 95 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.25 |
2番手 | 徳山 壮磨 | H | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3番手 | 伊勢 大夢 | H | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
4番手 | 森原 康平 | S | 1 | 6 | 24 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.25 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 塩見 泰隆 | 3 | 0 | 0 | 1 | .214 | 0 | 三ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | 四球 | - | 見三振 | - |
2 | 1 | (遊) | 長岡 秀樹 | 4 | 2 | 0 | 1 | .333 | 0 | 右安 | - | 空三振 | - | - | 右安 | - | 一ゴロ | - |
3 | 1 | (一) | オスナ | 4 | 1 | 0 | 1 | .295 | 0 | 空三振 | - | - | 三ゴロ | - | 二併打 | - | - | 左安 |
4 | 1 | (三) | 村上 宗隆 | 3 | 0 | 0 | 2 | .229 | 0 | 空三振 | - | - | 死球 | - | 左飛 | - | - | 空三振 |
5 | 1 | (左) | サンタナ | 3 | 1 | 0 | 0 | .316 | 0 | - | 右2 | - | 二直 | - | - | 二ゴロ | - | 四球 |
5 | 2 | 走 | 丸山 和郁 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 1 | (右) | 青木 宣親 | 4 | 1 | 0 | 0 | .267 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 右飛 | - | - | 遊直 | - | 左安 |
7 | 1 | (二) | 赤羽 由紘 | 3 | 1 | 1 | 1 | .167 | 0 | - | 中犠飛 | - | - | 左飛 | - | 左2 | - | 空三振 |
8 | 1 | (捕) | 松本 直樹 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | 投ゴロ | - | - | 一飛 | - | - | - | - |
8 | 2 | 打 | 川端 慎吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | - |
8 | 3 | 捕 | 西田 明央 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 4 | 打 | 西川 遥輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 |
9 | 1 | (投) | サイスニード | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | 遊直 | - | 遊ゴロ | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 嘉弥真 新也 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 投 | 大西 広樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 打 | 宮本 丈 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - |
9 | 5 | 投 | 星 知弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | サイスニード | ● | 5 | 26 | 87 | 9 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4.24 |
2番手 | 嘉弥真 新也 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | |
3番手 | 大西 広樹 | 1 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | |
4番手 | 星 知弥 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |