- 3 - 7 試合終了
2024年7月7日(日) vs 巨人
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 神宮
- 巨人
- ヤクルト
- R
- 7
- 3
- H
- 11
- 6
- E
- 2
- 0
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (左) | 西川 遥輝 | 4 | 0 | 0 | 0 | .244 | 0 | 左飛 | - | 遊ゴロ | - | 投失 | - | 遊ゴロ | - | - |
2 | 1 | (右) | 丸山 和郁 | 3 | 1 | 0 | 1 | .275 | 0 | 左安 | - | 見三振 | - | 二ゴロ | - | - | - | - |
2 | 2 | 打右 | 増田 珠 | 1 | 0 | 0 | 1 | .105 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
3 | 1 | (遊) | 長岡 秀樹 | 4 | 2 | 0 | 0 | .275 | 0 | 中安 | - | - | 右2 | 投併打 | - | - | 右飛 | - |
4 | 1 | (三) | 村上 宗隆 | 4 | 1 | 0 | 2 | .232 | 0 | 二ゴロ | - | - | 空三振 | - | 中安 | - | 空三振 | - |
5 | 1 | (一) | オスナ | 3 | 1 | 0 | 0 | .251 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 右安 | - | 四球 | - | - | 三ゴロ |
6 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 3 | 0 | 0 | 3 | .204 | 0 | - | 空三振 | - | 四球 | - | 見三振 | - | - | 空三振 |
7 | 1 | (捕) | 松本 直樹 | 4 | 1 | 1 | 0 | .317 | 0 | - | 投ゴロ | - | 左安 | - | 遊併打 | - | - | 二ゴロ |
8 | 1 | (中) | 岩田 幸宏 | 3 | 0 | 0 | 1 | .095 | 0 | - | 空三振 | - | 二併打 | - | - | 中飛 | - | - |
9 | 1 | (投) | サイスニード | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 小澤 怜史 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | - | - | 一ゴロ | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 打 | 宮本 丈 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 | 0 | - | - | - | 二ゴロ | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 投 | ロドリゲス | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 打 | 北村 拓己 | 1 | 0 | 0 | 0 | .179 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊飛 | - | - |
9 | 6 | 投 | 嘉弥真 新也 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 7 | 投 | 田口 麗斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | サイスニード | ● | 2 | 14 | 56 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 4.58 |
2番手 | 小澤 怜史 | 2 | 7 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | |
3番手 | ロドリゲス | 3 | 10 | 41 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
4番手 | 嘉弥真 新也 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | |
5番手 | 田口 麗斗 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (右) | 丸 佳浩 | 5 | 4 | 2 | 0 | .315 | 1 | 中安 | 中本 | - | 右安 | - | 中飛 | - | - | 中安 |
2 | 1 | (二) | 吉川 尚輝 | 5 | 2 | 0 | 0 | .265 | 0 | 右安 | 右2 | - | 投ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | 右飛 |
3 | 1 | (中) | ヘルナンデス | 4 | 0 | 0 | 3 | .341 | 0 | 見三振 | 空三振 | - | 中飛 | - | - | 空三振 | - | - |
4 | 1 | (三一) | 岡本 和真 | 4 | 2 | 3 | 1 | .262 | 0 | 左安 | 左2 | - | - | 二飛 | - | 空三振 | - | - |
5 | 1 | (一) | 大城 卓三 | 4 | 1 | 2 | 2 | .256 | 1 | 右中本 | 右飛 | - | - | 空三振 | - | - | 見三振 | - |
5 | 2 | 三 | 門脇 誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 1 | (遊) | 泉口 友汰 | 4 | 0 | 0 | 0 | .206 | 0 | 左飛 | - | 右飛 | - | 遊ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - |
7 | 1 | (捕) | 小林 誠司 | 4 | 0 | 0 | 1 | .155 | 0 | 三直 | - | 一ゴロ | - | - | 空三振 | - | 中飛 | - |
8 | 1 | (左) | 佐々木 俊輔 | 4 | 2 | 0 | 1 | .236 | 0 | - | 右安 | 投ゴロ | - | - | 右安 | - | - | 空三振 |
9 | 1 | (投) | 菅野 智之 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | 投犠打 | - | 見三振 | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打 | 立岡 宗一郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | .236 | 0 | - | - | - | - | - | 左飛 | - | - | - |
9 | 3 | 投 | 泉 圭輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 投 | ケラー | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 投 | バルドナード | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 6 | 打 | 郡 拓也 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 |
9 | 7 | 投 | 大勢 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 菅野 智之 | ○ | 5 | 21 | 79 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1.94 |
2番手 | 泉 圭輔 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.84 | |
3番手 | ケラー | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | |
4番手 | バルドナード | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | |
5番手 | 大勢 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |