- 3 - 8 試合終了
2024年4月21日(日) vs DeNA
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 神宮
- DeNA
- ヤクルト
- R
- 8
- 3
- H
- 8
- 5
- E
- 0
- 0
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 塩見 泰隆 | 5 | 0 | 0 | 1 | .219 | 0 | 見三振 | - | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 左飛 | - | 二ゴロ |
2 | 1 | (右左) | 西川 遥輝 | 4 | 1 | 0 | 0 | .273 | 0 | 三邪飛 | - | 遊ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | 右安 | - |
3 | 1 | (一) | オスナ | 3 | 0 | 0 | 1 | .308 | 0 | 一飛 | - | 見三振 | - | - | 捕邪飛 | - | 四球 | - |
4 | 1 | (三) | 村上 宗隆 | 3 | 1 | 1 | 0 | .328 | 1 | - | 四球 | - | 中本 | - | 二ゴロ | - | 中飛 | - |
5 | 1 | (左) | サンタナ | 3 | 1 | 0 | 0 | .328 | 0 | - | 四球 | - | 左飛 | - | 右安 | - | 右飛 | - |
5 | 2 | 投 | 清水 昇 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 3 | 1 | 1 | 0 | .286 | 0 | - | 左安 | - | 遊ゴロ | - | 三ゴロ | - | - | - |
6 | 2 | 投 | 星 知弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 3 | 打右 | 丸山 和郁 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | - |
7 | 1 | (遊) | 長岡 秀樹 | 4 | 0 | 0 | 0 | .242 | 0 | - | 左飛 | - | 中飛 | - | - | 一ゴロ | 二ゴロ | - |
8 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 1 | 0 | 0 | 1 | .170 | 0 | - | 見三振 | - | - | 四球 | - | 四球 | - | - |
8 | 2 | 捕 | 松本 直樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 |
9 | 1 | (投) | ヤフーレ | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 長谷川 宙輝 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 打 | 岩田 幸宏 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | - | - | - |
9 | 4 | 投 | エスパーダ | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 二 | 武岡 龍世 | 2 | 0 | 0 | 0 | .129 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - | 遊ゴロ |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | ヤフーレ | ● | 1 1/3 | 14 | 56 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 4.74 |
2番手 | 長谷川 宙輝 | 3 2/3 | 14 | 59 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.45 | |
3番手 | エスパーダ | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | |
4番手 | 星 知弥 | 2 | 6 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | |
5番手 | 清水 昇 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.88 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (右) | 度会 隆輝 | 3 | 1 | 0 | 1 | .228 | 0 | 死球 | 中安 | 死球 | - | 遊併打 | - | - | 空三振 | - |
2 | 1 | (中左) | 関根 大気 | 4 | 1 | 0 | 0 | .304 | 0 | 四球 | 三安 | 一ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | - | 遊ゴロ |
3 | 1 | (一) | 佐野 恵太 | 5 | 1 | 1 | 0 | .260 | 0 | 右飛 | 右安 | 一ゴロ | - | - | 一ゴロ | - | - | 左飛 |
3 | 2 | 三 | 石上 泰輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 1 | (二) | 牧 秀悟 | 5 | 1 | 3 | 1 | .299 | 1 | 遊ゴロ | 二ゴロ | - | 左中本 | - | 遊ゴロ | - | - | 見三振 |
4 | 2 | 二 | 林 琢真 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1 | (三) | 宮﨑 敏郎 | 3 | 1 | 1 | 0 | .313 | 0 | 四球 | 右安 | - | 二ゴロ | - | - | 中飛 | - | - |
5 | 2 | 中 | 桑原 将志 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 1 | (左) | 楠本 泰史 | 3 | 0 | 1 | 0 | .313 | 0 | 死球 | 一ゴロ | - | 中飛 | - | - | 右飛 | - | - |
6 | 2 | 三遊 | 柴田 竜拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 1 | (捕) | 伊藤 光 | 4 | 2 | 2 | 1 | .231 | 0 | 中安 | 中安 | - | 空三振 | - | - | 二飛 | - | - |
8 | 1 | (遊一) | 京田 陽太 | 4 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 二ゴロ | 見三振 | - | - | 一ゴロ | - | - | 中飛 | - |
9 | 1 | (投) | 大貫 晋一 | 2 | 1 | 0 | 1 | .143 | 0 | - | 中安 | 空三振 | - | 四球 | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 松本 凌人 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 打 | 井上 絢登 | 1 | 0 | 0 | 1 | .091 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
9 | 4 | 投 | 中川 颯 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 大貫 晋一 | ○ | 6 | 24 | 103 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2.42 |
2番手 | 松本 凌人 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.17 | |
3番手 | 中川 颯 | 2 | 9 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.38 |