- 1 - 1 試合終了
2024年5月7日(火) vs 巨人
イ・リーグ 公式戦 12:30 戸田
- 巨人
- ヤクルト
- R
- 1
- 1
- H
- 3
- 6
- E
- 1
- 2
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
11 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 増田 珠 | 5 | 0 | 0 | 0 | .242 | 0 | 三ゴロ | - | - | 右飛 | - | 中飛 | - | - | 中飛 | - | 三ゴロ |
2 | 1 | (遊二) | 武岡 龍世 | 4 | 2 | 1 | 0 | .368 | 0 | 二直 | - | - | 左飛 | - | 中安 | - | - | 四球 | - | 右安 |
3 | 1 | (捕) | 西田 明央 | 3 | 1 | 0 | 1 | .222 | 0 | 遊直 | - | - | 中安 | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
3 | 2 | 捕 | 鈴木 叶 | 2 | 1 | 0 | 0 | .259 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二飛 | - | 中安 |
4 | 1 | (指) | 川端 慎吾 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0 | - | 左飛 | - | 一ゴロ | - | - | 四球 | - | - | - | - |
4 | 2 | 走指 | 小森 航大郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | - |
4 | 3 | 打指 | 太田 賢吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 |
5 | 1 | (左) | 濱田 太貴 | 5 | 0 | 0 | 2 | .184 | 0 | - | 左飛 | - | - | 投ゴロ | - | 右飛 | - | 空三振 | - | 空三振 |
6 | 1 | (二遊) | 伊藤 琉偉 | 4 | 0 | 0 | 1 | .241 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | 投ゴロ | - | - | 空三振 | - |
6 | 2 | 打 | 橋本 星哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ |
7 | 1 | (右) | 岩田 幸宏 | 4 | 1 | 0 | 0 | .359 | 0 | - | - | 遊失 | - | 遊ゴロ | - | - | 一ゴロ | - | 二安 | - |
8 | 1 | (一三) | 赤羽 由紘 | 4 | 1 | 0 | 0 | .167 | 0 | - | - | 投併打 | - | - | 中安 | - | 中飛 | - | 遊ゴロ | - |
9 | 1 | (三) | 西村 瑠伊斗 | 3 | 0 | 0 | 1 | .255 | 0 | - | - | 左飛 | - | - | 中飛 | - | 空三振 | - | - | - |
9 | 2 | 打一 | 宮本 丈 | 1 | 0 | 0 | 1 | .310 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 高橋 奎二 | 3 | 10 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
2番手 | ロドリゲス | 5 | 17 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.17 | |
3番手 | 清水 昇 | 1 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
4番手 | 宮川 哲 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | |
5番手 | 沼田 翔平 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.20 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
11 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 浅野 翔吾 | 3 | 0 | 0 | 0 | .162 | 0 | 一邪飛 | - | 二飛 | - | - | 遊ゴロ | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 右 | 岡田 悠希 | 1 | 0 | 0 | 0 | .175 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三失 | - | 捕犠打 |
2 | 1 | (三) | 加藤 廉 | 3 | 0 | 0 | 0 | .277 | 0 | 二ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | 一ゴロ | - | - | 投犠打 | - | - |
2 | 2 | 打 | 立岡 宗一郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ |
2 | 3 | 三 | 中山 礼都 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1 | (一) | 郡 拓也 | 5 | 0 | 0 | 0 | .196 | 0 | 左邪飛 | - | - | 左飛 | - | - | 二飛 | - | 二ゴロ | - | 投ゴロ |
4 | 1 | (左) | ウレーニャ | 2 | 0 | 0 | 1 | .240 | 0 | - | 見三振 | - | 捕邪飛 | - | - | 四球 | - | - | - | - |
4 | 2 | 走中 | 舟越 秀虎 | 1 | 1 | 1 | 0 | .205 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | - | - |
5 | 1 | (右中) | オコエ 瑠偉 | 3 | 0 | 0 | 0 | .306 | 0 | - | 一飛 | - | - | 投ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | - | - |
5 | 2 | 左 | 松原 聖弥 | 1 | 0 | 0 | 0 | .179 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | - | - |
6 | 1 | (指) | ティマ | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 三失 | - | 遊ゴロ | - | - | 三ゴロ | - |
7 | 1 | (二) | 増田 陸 | 4 | 0 | 0 | 0 | .169 | 0 | - | - | 中飛 | - | 三ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | 中飛 | - |
8 | 1 | (捕) | 山瀬 慎之助 | 4 | 0 | 0 | 0 | .190 | 0 | - | - | 中飛 | - | 三ゴロ | - | - | 左飛 | - | 二ゴロ | - |
8 | 2 | 捕 | 喜多 隆介 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 1 | (遊) | 中田 歩夢 | 4 | 2 | 0 | 0 | .220 | 0 | - | - | 左2 | - | - | 三ゴロ | - | 三ゴロ | - | - | 左安 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 又木 鉄平 | 5 | 16 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | |
2番手 | 田中 千晴 | 2 | 8 | 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.96 | |
3番手 | ケラー | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4番手 | 戸田 懐生 | 1 | 5 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.63 | |
5番手 | 馬場 皐輔 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | |
6番手 | 鈴木 康平 | 1 | 6 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |