- 5 - 8 試合終了
2025年6月21日(土) vs DeNA
イ・リーグ 公式戦 13:00 横須賀
ヤクルト
DeNA
- R
- 8
- 5
- H
- 11
- 10
- E
- 3
- 1
横浜DeNAベイスターズ

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (三) | 井上 絢登 | 4 | 0 | 0 | 2 | .259 | 0 | 二失 | - | 空三振 | 一犠打 | - | 二ゴロ | - | 空三振 | - | - |
2 | 1 | (中) | 武田 陸玖 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 三ゴロ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | 打左 | 西巻 賢二 | 4 | 2 | 1 | 0 | .273 | 0 | - | - | 中安 | 三ゴロ | - | 右安 | - | - | 一ゴロ | - |
3 | 1 | (一) | 高見澤 郁魅 | 5 | 2 | 1 | 0 | .205 | 0 | 遊ゴロ | - | 左安 | 遊ゴロ | - | 右安 | - | - | 左飛 | - |
4 | 1 | (二) | 加藤 響 | 4 | 2 | 0 | 1 | .231 | 0 | 中飛 | - | 左安 | - | 四球 | 空三振 | - | - | 左安 | - |
5 | 1 | (右) | 関根 大気 | 2 | 0 | 0 | 0 | .267 | 0 | - | 四球 | 死球 | - | 捕失 | - | 中飛 | - | - | 四球 |
6 | 1 | (指) | 勝又 温史 | 4 | 1 | 2 | 0 | .236 | 0 | - | 二併打 | 中安 | - | 三ゴロ | - | 左飛 | - | - | - |
6 | 2 | 打指 | 知野 直人 | 1 | 0 | 0 | 0 | .245 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 投併打 |
7 | 1 | (左中) | 東妻 純平 | 4 | 0 | 0 | 1 | .227 | 0 | - | 四球 | 中飛 | - | 遊併打 | - | 三ゴロ | - | - | 空三振 |
8 | 1 | (捕) | 九鬼 隆平 | 3 | 1 | 0 | 0 | .265 | 0 | - | - | 三ゴロ | 四球 | - | 左2 | - | 三ゴロ | - | - |
9 | 1 | (遊) | 田内 真翔 | 4 | 2 | 0 | 0 | .234 | 0 | - | - | 二安 | 一安 | - | 右飛 | - | 二ゴロ | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 庄司 陽斗 | 5 | 20 | 76 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2.95 | |
2番手 | 石田 健大 | 1 | 6 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.38 | |
3番手 | 佐々木 千隼 | 1 | 5 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | |
4番手 | 浜地 真澄 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | |
5番手 | 森原 康平 | 1 | 5 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.38 | |
6番手 | 坂本 裕哉 | ● | 1 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5.40 |
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (遊) | 田中 陽翔 | 4 | 1 | 1 | 2 | .246 | 0 | 空三振 | - | 四球 | - | 空三振 | - | 投ゴロ | - | 中3 | - |
2 | 1 | (中) | 濱田 太貴 | 5 | 1 | 0 | 0 | .136 | 0 | 遊ゴロ | - | 三失 | - | 右飛 | - | 左安 | - | 三ゴロ | - |
3 | 1 | (一) | 川端 慎吾 | 4 | 3 | 1 | 0 | .231 | 0 | 二ゴロ | - | 遊安 | - | - | 左安 | 右安 | - | - | - |
3 | 2 | 走二捕 | 松本 龍之介 | 1 | 0 | 0 | 1 | .185 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - |
4 | 1 | (指) | 松本 直樹 | 4 | 2 | 0 | 1 | .289 | 0 | - | 三ゴロ | - | 右安 | - | 三2 | 見三振 | - | - | 投犠打 |
5 | 1 | (左) | 橋本 星哉 | 4 | 2 | 2 | 0 | .248 | 0 | - | 二ゴロ | - | 左2 | - | 左2 | - | 二ゴロ | - | 四球 |
6 | 1 | (二一二) | 北村 恵吾 | 5 | 0 | 0 | 0 | .204 | 0 | - | 三ゴロ | - | 中飛 | - | 二飛 | - | 右飛 | - | 投ゴロ |
7 | 1 | (右一) | 澤井 廉 | 4 | 0 | 0 | 1 | .224 | 0 | - | - | 一ゴロ | 空三振 | - | 二ゴロ | - | 左飛 | - | 死球 |
8 | 1 | (捕) | 矢野 泰二郎 | 3 | 0 | 0 | 0 | .163 | 0 | - | - | 左飛 | 遊ゴロ | - | 一飛 | - | - | - | - |
8 | 2 | 打右 | 太田 賢吾 | 2 | 1 | 3 | 1 | .216 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | 左3 |
9 | 1 | (三) | 西村 瑠伊斗 | 4 | 1 | 0 | 0 | .220 | 0 | - | - | 四球 | - | 中飛 | - | 二ゴロ | - | 左2 | 二ゴロ |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 下川 隼佑 | 4 | 21 | 78 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3.00 | |
2番手 | 石原 勇輝 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.84 | |
3番手 | 竹山 日向 | 1 | 6 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.96 | |
4番手 | 鈴木 康平 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | |
5番手 | 小澤 怜史 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
6番手 | 阪口 皓亮 | ○ | 1 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 |
7番手 | 佐藤 琢磨 | S | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.38 |