- 8 - 3 試合終了
2024年6月11日(火) vs 楽天
イ・リーグ 公式戦 13:00 森林どり泉
- ヤクルト
- 楽天
- R
- 3
- 8
- H
- 8
- 11
- E
- 2
- 2
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (左) | 中島 大輔 | 5 | 1 | 1 | 1 | .279 | 0 | 三ゴロ | 右安 | - | 二ゴロ | - | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - |
2 | 1 | (指) | 黒川 史陽 | 4 | 3 | 1 | 0 | .244 | 0 | 左飛 | 右安 | - | - | 中安 | - | 中2 | - | - | - |
3 | 1 | (右) | 武藤 敦貴 | 3 | 1 | 1 | 0 | .198 | 0 | 遊ゴロ | 中安 | - | - | 中飛 | - | - | - | - | - |
3 | 2 | 右 | 前田 銀治 | 1 | 0 | 0 | 0 | .239 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | - | - |
4 | 1 | (一) | 安田 悠馬 | 4 | 1 | 0 | 0 | .295 | 0 | - | 右安 | 遊ゴロ | - | 遊失 | - | 左飛 | - | - | - |
5 | 1 | (三) | 山田 遥楓 | 4 | 1 | 1 | 0 | .361 | 0 | - | 二安 | 遊ゴロ | - | 一ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | - |
6 | 1 | (捕) | 堀内 謙伍 | 3 | 0 | 0 | 0 | .227 | 0 | - | 死球 | 二ゴロ | - | 右飛 | - | - | 遊ゴロ | - | - |
7 | 1 | (中) | 吉野 創士 | 4 | 1 | 1 | 1 | .234 | 0 | - | 中安 | - | 二飛 | - | 三ゴロ | - | 空三振 | - | - |
8 | 1 | (二) | 永田 颯太郎 | 4 | 1 | 2 | 1 | .175 | 0 | - | 右安 | - | 右飛 | - | 見三振 | - | - | 一ゴロ | - |
9 | 1 | (遊) | 澤野 聖悠 | 4 | 2 | 1 | 1 | .235 | 0 | - | 右安 | - | 三安 | - | 中飛 | - | - | 空三振 | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 辛島 航 | 2 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | |
2番手 | 宮森 智志 | ○ | 4 | 18 | 68 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1.65 |
3番手 | 吉川 雄大 | 1 | 5 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4番手 | 藤平 尚真 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
5番手 | 日當 直喜 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 岩田 幸宏 | 3 | 0 | 1 | 1 | .342 | 0 | 左飛 | - | 左犠飛 | - | 遊併打 | - | 空三振 | - | - |
2 | 1 | (二遊) | 伊藤 琉偉 | 4 | 1 | 0 | 0 | .220 | 0 | 遊ゴロ | - | 二飛 | - | - | 中安 | 二ゴロ | - | - |
3 | 1 | (右) | 濱田 太貴 | 4 | 0 | 0 | 3 | .238 | 0 | 右飛 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - |
4 | 1 | (左) | 澤井 廉 | 3 | 1 | 1 | 1 | .200 | 0 | - | 一ゴロ | - | 空三振 | - | 左安 | - | - | - |
4 | 2 | 左 | 西村 瑠伊斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - |
5 | 1 | (指) | 宮本 丈 | 3 | 1 | 0 | 0 | .288 | 0 | - | 二ゴロ | - | 中飛 | - | 左安 | - | 四球 | - |
6 | 1 | (一二) | 増田 珠 | 4 | 0 | 0 | 0 | .246 | 0 | - | 右邪飛 | - | 遊ゴロ | - | 遊併打 | - | 中飛 | - |
7 | 1 | (捕) | 橋本 星哉 | 4 | 3 | 0 | 0 | .288 | 0 | - | - | 左安 | - | 右3 | - | 右安 | - | 遊直 |
8 | 1 | (遊) | 小森 航大郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | 0 | - | - | 四球 | - | - | - | - | - | - |
8 | 2 | 一 | 太田 賢吾 | 3 | 1 | 1 | 0 | .211 | 0 | - | - | - | - | 左安 | - | 右飛 | - | 左邪飛 |
9 | 1 | (三) | 髙野 颯太 | 4 | 1 | 0 | 1 | .063 | 0 | - | - | 右安 | - | 空三振 | - | 三失 | - | 二ゴロ |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 竹山 日向 | ● | 1 | 12 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10.80 |
2番手 | 尾仲 祐哉 | 2 | 7 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | |
3番手 | 金久保 優斗 | 5 | 18 | 78 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.11 |