- 3 - 5 試合終了
2024年6月6日(木) vs オイシックス
イ・リーグ 公式戦 12:30 戸田
- オイシックス
- ヤクルト
- R
- 5
- 3
- H
- 9
- 10
- E
- 0
- 3
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 並木 秀尊 | 4 | 1 | 0 | 0 | .271 | 0 | 右飛 | - | 遊ゴロ | - | - | 左安 | - | 一邪飛 | - | - |
1 | 2 | 三 | 髙野 颯太 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ |
2 | 1 | (指) | 川端 慎吾 | 3 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | 一ゴロ | - | - | 投ゴロ | - | 投ゴロ | - | - | - | - |
2 | 2 | 打指 | 太田 賢吾 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - | 中飛 |
3 | 1 | (捕) | 西田 明央 | 3 | 2 | 1 | 0 | .333 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 右安 | - | 中2 | - | - | - | - |
3 | 2 | 走捕 | 橋本 星哉 | 2 | 1 | 0 | 0 | .280 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | - | 一ゴロ |
4 | 1 | (一) | 宮本 丈 | 4 | 0 | 0 | 0 | .271 | 0 | - | 左飛 | - | 中飛 | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ | - | - |
5 | 1 | (右) | 濱田 太貴 | 4 | 1 | 1 | 0 | .219 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 右飛 | - | 左安 | - | - | 遊ゴロ | - |
6 | 1 | (左中) | 岩田 幸宏 | 3 | 0 | 0 | 0 | .328 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 四球 | 遊ゴロ | - | - | 一ゴロ | - |
7 | 1 | (二) | 伊藤 琉偉 | 4 | 1 | 0 | 0 | .228 | 0 | - | - | 一ゴロ | - | 二併打 | - | 投ゴロ | - | 中安 | - |
8 | 1 | (遊) | 小森 航大郎 | 4 | 3 | 0 | 0 | .236 | 0 | - | - | 中安 | - | 右安 | - | 中安 | - | 二ゴロ | - |
9 | 1 | (三左) | 西村 瑠伊斗 | 4 | 1 | 0 | 0 | .237 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | 左飛 | - | 二併打 | - | - | 中安 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 奥川 恭伸 | 3 2/3 | 15 | 48 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3.51 | |
2番手 | 柴田 大地 | 1 1/3 | 6 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.65 | |
3番手 | 嘉弥真 新也 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | |
4番手 | 宮川 哲 | 1 | 5 | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | |
5番手 | 清水 昇 | 1 | 6 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.59 | |
6番手 | 今野 龍太 | ● | 2 | 9 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.86 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (右) | 藤原 大智 | 5 | 0 | 0 | 1 | .255 | 0 | 遊飛 | - | 投ゴロ | - | 三失 | - | 見三振 | - | 一ゴロ | - |
2 | 1 | (二) | 田中 俊太 | 4 | 1 | 0 | 1 | .234 | 0 | 捕ゴロ | - | 投ゴロ | - | 中安 | - | 四球 | - | 空三振 | - |
3 | 1 | (左) | 小池 智也 | 4 | 0 | 0 | 0 | .257 | 0 | 二ゴロ | - | 四球 | - | 右飛 | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ | - |
4 | 1 | (一) | 中山 翔太 | 5 | 0 | 0 | 0 | .252 | 0 | - | 左飛 | 中飛 | - | - | 左飛 | - | 左飛 | - | 右飛 |
5 | 1 | (指) | 髙山 俊 | 5 | 2 | 0 | 1 | .264 | 0 | - | 中安 | - | 左邪飛 | - | 二失 | - | 左2 | - | 振逃 |
6 | 1 | (三) | 陽 岱鋼 | 3 | 0 | 0 | 2 | .233 | 0 | - | 空三振 | - | 三ゴロ | - | 空三振 | - | - | - | - |
6 | 2 | 三 | 小西 慶治 | 2 | 1 | 0 | 0 | .226 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | - | 左飛 |
7 | 1 | (中) | 知念 大成 | 4 | 2 | 1 | 1 | .246 | 0 | - | 右2 | - | 左飛 | - | 空三振 | - | 四球 | - | 右2 |
8 | 1 | (遊) | 高 義博 | 3 | 2 | 4 | 1 | .224 | 0 | - | 中3 | - | - | 四球 | - | 空三振 | 中犠飛 | - | 左2 |
9 | 1 | (捕) | 片野 優羽 | 5 | 1 | 0 | 1 | .150 | 0 | - | 見三振 | - | - | 投併打 | - | 中安 | 三ゴロ | - | 右邪飛 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 目黒 宏也 | 5 2/3 | 22 | 77 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3.78 | |
2番手 | 西村 陸 | 1 1/3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | |
3番手 | 吉田 一将 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | |
4番手 | 上村 知輝 | ○ | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 |
5番手 | 三上 朋也 | S | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |