- 2 - 4 試合終了
2024年5月24日(金) vs 西武
イ・リーグ 公式戦 13:30 戸田
- 西武
- ヤクルト
- R
- 4
- 2
- H
- 11
- 8
- E
- 2
- 0
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 並木 秀尊 | 4 | 1 | 0 | 2 | .216 | 0 | 左飛 | - | 空三振 | - | 右安 | - | - | 投犠打 | - | 空三振 |
2 | 1 | (遊) | 伊藤 琉偉 | 4 | 1 | 0 | 3 | .231 | 0 | 空三振 | - | 空三振 | - | 見三振 | - | - | 四球 | - | 右安 |
3 | 1 | (左) | 太田 賢吾 | 5 | 1 | 0 | 0 | .205 | 0 | 三ゴロ | - | - | 左飛 | - | 二ゴロ | - | 右安 | - | 遊飛 |
4 | 1 | (右) | 澤井 廉 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 2 | 右 | 濱田 太貴 | 4 | 1 | 0 | 0 | .214 | 0 | - | - | - | 中安 | - | 三ゴロ | - | 遊併打 | - | 左飛 |
5 | 1 | (二) | 宮本 丈 | 3 | 1 | 0 | 0 | .300 | 0 | - | 二ゴロ | - | 右安 | - | 二ゴロ | - | - | - | - |
5 | 2 | 二 | 小森 航大郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - |
6 | 1 | (一) | 三ツ俣 大樹 | 2 | 1 | 0 | 0 | .269 | 0 | - | 中安 | - | 四球 | - | - | 中飛 | - | 投犠打 | - |
7 | 1 | (捕) | 橋本 星哉 | 3 | 2 | 0 | 0 | .276 | 0 | - | 中安 | - | 投併打 | - | - | 四球 | - | 投安 | - |
8 | 1 | (指) | フェリペ | 3 | 0 | 1 | 1 | .288 | 0 | - | 空三振 | - | - | 二ゴロ | - | 中飛 | - | 中犠飛 | - |
9 | 1 | (三) | 西村 瑠伊斗 | 4 | 0 | 0 | 0 | .226 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | 遊飛 | - | - | 三失 | 左飛 | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 山野 太一 | 6 | 25 | 99 | 6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1.22 | |
2番手 | 清水 昇 | 2 | 8 | 31 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | |
3番手 | 尾仲 祐哉 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4番手 | 今野 龍太 | ● | 1 | 6 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.40 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (左) | 奥村 光一 | 5 | 1 | 0 | 2 | .200 | 0 | 空三振 | 中飛 | - | - | 一直 | - | 見三振 | - | - | 中安 |
2 | 1 | (中) | モンテル | 4 | 1 | 0 | 1 | .214 | 0 | 三ゴロ | 空三振 | - | - | 右安 | - | - | 二飛 | - | 投犠打 |
3 | 1 | (指) | 長谷川 信哉 | 5 | 3 | 0 | 1 | .312 | 0 | 右2 | - | 右飛 | - | 左安 | - | - | 空三振 | - | 右安 |
4 | 1 | (三) | 渡部 健人 | 5 | 1 | 0 | 2 | .270 | 0 | 暴振逃 | - | 中飛 | - | 空三振 | - | - | 中2 | - | 捕邪飛 |
5 | 1 | (二) | 山野辺 翔 | 5 | 2 | 2 | 2 | .293 | 0 | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 右飛 | - | 右安 | - | 左安 |
6 | 1 | (一) | 陽川 尚将 | 4 | 0 | 0 | 0 | .184 | 0 | - | 四球 | - | 左飛 | - | 右飛 | - | 遊ゴロ | - | 左飛 |
7 | 1 | (遊) | 川野 涼多 | 3 | 1 | 0 | 1 | .250 | 0 | - | 三犠打 | - | 左安 | - | 三ゴロ | - | - | 見三振 | - |
8 | 1 | (捕) | 野田 海人 | 4 | 1 | 0 | 0 | .364 | 0 | - | 右安 | - | 遊併打 | - | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ | - |
9 | 1 | (右) | 古川 雄大 | 4 | 1 | 2 | 3 | .208 | 0 | - | 中安 | - | - | 空三振 | - | 見三振 | - | 空三振 | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 浜屋 将太 | 7 | 26 | 104 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1.85 | |
2番手 | 赤上 優人 | 1 | 5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | |
3番手 | 本田 圭佑 | ○ | 2 | 9 | 39 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.75 |