スワローズジュニア
東京ヤクルトスワローズジュニア
過去のメンバー
2023年 東京ヤクルトスワローズジュニア
背番号 | 氏名 |
---|---|
0 | 塙 蒼涼 |
1 | 安藤 優太 |
2 | 入澤 大耀 |
5 | 河井 隆貴 |
6 | 新井 宏大 |
9 | 竹原 廉人 |
10(C) | 野尻 倖希 |
14 | 本田 明樹 |
16 | 原 悠樹 |
17 | 小暮 遼平 |
18 | 中島 蓮 |
25 | 小泉 陽暖 |
27 | 櫻井 健太 |
34 | 伊香 颯真 |
51 | 馬場 塁 |
55 | 吉野 春 |
2022年 東京ヤクルトスワローズジュニア
背番号 | 氏名 |
---|---|
1 | 片岡 義人 |
2 | 梅沢 一真 |
3 | 西澤 愛翔 |
5 | 佐藤 新志 |
6 | 菊池 遼太 |
7(C) | 武藤 夏渚斗 |
8 | 髙橋 龍悟 |
9 | 富樫 悠太 |
10 | 掛川 隼 |
17 | 古瀬 蒼空 |
18 | 青山 永希 |
19 | 上田 志真 |
27 | 佐川 大輝 |
55 | 櫻井 佳輝 |
89 | 荒井 博舟 |
99 | 岡部 大維虎 |
2021年 東京ヤクルトスワローズジュニア
背番号 | 氏名 |
---|---|
1 | 福井 勇翔 |
2 | 中嶋 蒼空 |
3 | 鈴木 穰 |
5 | 島内 陽路 |
6 | 福岡 大義 |
7 | 大久保 遼 |
8 | 吉田 侍人 |
9 | 佐藤 泉里 |
10 | 越沼 優悟 |
11 | 板東 総寿 |
12 | 東 修平 |
13 | 髙橋 友朔 |
14 | 滝沢 結稀 |
15(C) | 西田 蓮 |
16 | 荒野 快翔 |
18 | 光岡 駿 |
2020年 東京ヤクルトスワローズジュニア
背番号 | 氏名 |
---|---|
1 | 芦田 大地 |
2(C) | 荒井 優聖 |
3 | 市村 心 |
5 | 岡田 拓馬 |
6 | 久保木 怜央 |
7 | 近藤 秀人 |
8 | 齊藤 陽翔 |
9 | 島田 爽介 |
10 | 竹内 颯 |
11 | 棚原 ふう |
12 | 露﨑 勝己 |
13 | 永島 豪 |
14 | 中山 大馳 |
15 | 袴塚 俊介 |
16 | 古畑 雄大 |
17 | 山本 凛太朗 |
2019年 東京ヤクルトスワローズジュニア
背番号 | 氏名 |
---|---|
1 | 阿部 駿大 |
2 | 佐藤 剛希 |
3 | 中村 虎雅 |
5(C) | 本島 敬大 |
6 | 沢田 健心 |
7 | 檀原 涼佑 |
8 | 横山 悠 |
9 | 生田目 博之介 |
10 | 佐藤 南雄 |
11 | 鈴木 瑚南 |
12 | 冨田 祥太郎 |
13 | 石川 拓海 |
14 | 松永 士武 |
15 | 山田 健翔 |
16 | 山越 遼馬 |
17 | 加藤 優空 |
2018年 東京ヤクルトスワローズジュニア
背番号 | 氏名 |
---|---|
1 | 川畑 柊斗 |
2 | 佐山 瑞來 |
3 | 田崎 遥士 |
5 | 濱田 大輔 |
6 | 三河 和希 |
7 | 岸野 祥大 |
8 | 矢竹 開 |
9 | 田中 陽翔 |
10(C) | 井上 和輝 |
11 | 黒岩 秀哉 |
12 | 石島 健 |
13 | 金子 竜馬 |
14 | 宮本 恭佑 |
15 | 藤崎 理央 |
16 | 須田 健太 |
17 | 伊藤 幹 |
背番号横(C)印の選手がキャプテン
2017年 東京ヤクルトスワローズジュニア
背番号 | 氏名 |
---|---|
1 | 増渕 晟聖 |
2 | 今岡 達哉 |
3 | 永瀬 滉平 |
4 | 針金 侑良 |
5 | 団之原 樹 |
6 | 佐藤 綾斗 |
7 | 本田 凌太 |
8 | 篠塚 大雅 |
9 | 高橋 海翔 |
10(C) | ハッブス 大起 |
11 | 元谷 聡志 |
12 | 土田 大翔 |
13 | 永田 一心 |
14 | 塚田 九十九 |
15 | 山内 教輔 |
16 | 木村 修一郎 |
背番号横(C)印の選手がキャプテン
2016年 東京ヤクルトスワローズジュニア
背番号 | 氏名 |
---|---|
1 | 芹澤 春 |
2 | 白水 大陸 |
3 | 佐藤 壱聖 |
4 | 高橋 俊吾 |
5(C) | 鈴木 滉晴 |
6 | 今野 純之介 |
7 | 松田 碧海 |
8 | 衣川 大樹 |
9 | 伊丹 一博 |
10 | 鈴木 泰成 |
11 | 中沢 舟汰 |
12 | 森田 大介 |
13 | 佐山 未來 |
14 | 小林 優斗 |
15 | 石川 大耀 |
16 | 前田 尚哉 |
17 | 大内 碧真 |
18 | 堀江 遼樹 |
背番号横(C)印の選手がキャプテン
2015年 東京ヤクルトスワローズジュニア
背番号 | 氏名 |
---|---|
1 | 柴崎 翼 |
2 | 杉本 楓 |
3 | 大塚 瑠晏 |
4 | 新井 流星 |
5 | 小山 悠希哉 |
6 | 篠﨑 匠 |
7(C) | 新井 和郎 |
8 | 佐々木 虹大 |
9 | 小澤 侑祐 |
10 | 唐木澤 湧也 |
11 | 林 勇眞 |
12 | 村松 賢文 |
13 | 石郷岡 大成 |
14 | 星 憂芽 |
15 | 増田 凜之介 |
16 | 川目 翔太 |
17 | 秋山 正雲 |
18 | フォークナー 騰真 |
背番号横(C)印の選手がキャプテン
2014年 東京ヤクルトスワローズジュニア
背番号 | 氏名 |
---|---|
1 | 度会 隆輝 |
2(C) | 小池 瑛太 |
3 | 木村 廉 |
4 | 青木 健人 |
5 | 川田 智也 |
6 | 小野寺 翔真 |
7 | 田畑 来樹 |
8 | 金子 力也 |
9 | 前崎 翔太 |
10 | 奥山 颯斗 |
11 | 国森 睦 |
12 | 柳沼 勇輝 |
13 | 狩野 義貴 |
14 | 中沢 海斗 |
15 | 栗林 大知 |
16 | 方伊儀 直明 |
17 | 中山 琉唯 |
18 | 明石 龍之介 |
背番号横(C)印の選手がキャプテン
2013年 東京ヤクルトスワローズジュニア
背番号 | 氏名 |
---|---|
1(C) | 島袋 翔斗 |
2 | 高橋 賢人 |
3 | 川原 大和 |
4 | 中前 祐也 |
5 | 石井 颯太 |
6 | 丸田 輝 |
7 | 佐久間 太雅 |
8 | 岩瀬 昂大 |
9 | 鈴木 星一郎 |
10 | 和久本 澪 |
11 | 黒田 将希 |
12 | 橋本 大樹 |
13 | 熊澤 恭平 |
14 | 益子 宏斗 |
15 | 三浦 飛翔 |
16 | 寺内 達哉 |
17 | 大濱 快晴 |
18 | 高原 朋也 |
背番号横(C)印の選手がキャプテン
2012年 東京ヤクルトスワローズジュニア
背番号 | 氏名 |
---|---|
1 | 高橋 昂汰 |
2 | 星野 隼人 |
3 | 鈴木 大祐 |
4(C) | 秋山 龍正 |
5 | 鶴見 駿 |
6 | 岸川 海 |
7 | 中沢 航介 |
8 | 梅澤 修二 |
9 | 松岡 俊祐 |
10 | 倉持 健太 |
11 | 鈴木 博之 |
12 | 杉崎 勇渡 |
13 | 根本 小麦 |
14 | 島田 一輝 |
15 | 鈴木 勝奈織 |
16 | 長田 浩希 |
17 | 久保田 涼太 |
18 | 内藤 なつ美 |
背番号横(C)印の選手がキャプテン
2011年 東京ヤクルトスワローズジュニア
背番号 | 氏名 |
---|---|
1 | 加藤 大翔 |
2 | 庄村 剛輝 |
3 | 中島 淳 |
4 | 田中 大夢 |
5 | 綿田 将也 |
6 | 櫻井 陸朗 |
7 | 山部 稀音 |
8 | 鴨志田 陸久 |
9(C) | 山本 晃大 |
10 | 河野 秀太 |
11 | 原田 大樹 |
12 | 櫻井 周斗 |
13 | 藤本 直暉 |
14 | 木下 勇人 |
15 | 横山 幹 |
16 | 小川 樹 |
17 | 佐藤 拓海 |
18 | 田中 翔大 |
背番号横(C)印の選手がキャプテン
2010年 東京ヤクルトスワローズジュニア
背番号 | 氏名 |
---|---|
1 | 高鳥 将希 |
2 | 山口 駿 |
3 | 山本 拳輝 |
4 | 世良 暁輝 |
5 | 水野 開 |
6 | 五十幡 亮汰 |
7 | 桑原 樹生 |
8 | 佐藤 陸樹 |
9 | 髪林 海斗 |
10(C) | 山本 賢太 |
11 | 佐藤 奨真 |
12 | 櫻井 一樹 |
13 | 生沼 涼 |
14 | 清水 風馬 |
15 | 室橋 遼平 |
16 | 小山 隼矢 |
17 | 諏訪 賢吉 |
18 | 星野 裕帆 |
背番号横(C)印の選手がキャプテン
2009年 東京ヤクルトスワローズジュニア
背番号 | 氏名 |
---|---|
1 | 小玉 和樹 |
2 | 秋元 陸太郎 |
3 | 宮下 力也 |
4 | 金子 和丘 |
5 | 森広 哲 |
6 | 山崎 裕太 |
7 | 石井 昭仁 |
8 | 下地 将矢 |
9 | 橋爪 直希 |
10(C) | 川田 遼 |
11 | 雑賀 基泰 |
12 | 高橋 佑樹 |
13 | 小林 健汰 |
14 | 竹中 健士郎 |
15 | 坂本 健 |
16 | 桜井 勇輔 |
17 | 米村 脩 |
18 | 内藤 晃大 |
背番号横(C)印の選手がキャプテン
2008年 東京ヤクルトスワローズジュニア
背番号 | 氏名 |
---|---|
1 | 横塚 武司 |
2 | 松井 優 |
3 | 渡辺 弘輝 |
4 | 米山 恭央 |
5 | 森 生貴 |
6 | 酒井 恭 |
7 | 菅原 篤人 |
8 | 泉 由希菜 |
9(C) | 伊藤 優斗 |
10 | 池垣 諄 |
11 | 安田 颯 |
12 | 石森 亨 |
13 | 田畑 瑛仁 |
14 | 安達 暉人 |
15 | 上野 寛太 |
16 | 秋山 諄輝 |
17 | 芦田 カンナ |
18 | 浅間 大基 |
背番号横(C)印の選手がキャプテン
2007年 東京ヤクルトスワローズジュニア
背番号 | 氏名 |
---|---|
1 | 池山 拳聖 |
2 | 木村 太一 |
3 | 飯田 靖崇 |
4 | 岩田 良太郎 |
5 | 西詰 将太 |
6 | 小原 徳仁 |
7 | 小田原 駿太 |
8 | 萱沼 直利 |
9 | 桶野 純平 |
10 | 斎藤 駿介 |
11 | 荒井 海斗 |
12 | 佐野 祐太朗 |
13 | 徳田 正三 |
14 | 井 春貴 |
15 | 碓井 悠平 |
16 | 日下部 啓太 |
17 | 津島 駿平 |
18(C) | 鍋屋 清之介 |
背番号横(C)印の選手がキャプテン
2006年 東京ヤクルトスワローズジュニア
背番号 | 氏名 |
---|---|
1(C) | 池山 颯人 |
2 | 谷島 和哉 |
3 | 白井 瑞樹 |
4 | 明石 飛真 |
5 | 滝本 陽 |
6 | 水科 龍次 |
7 | 篠崎 悟 |
8 | 中村 尋 |
9 | 古賀 飛雄馬 |
10 | 横塚 将司 |
11 | 小山 優樹 |
12 | 速水 勇希 |
13 | 橋本 恭介 |
14 | 秋山 宙佑斗 |
15 | 遠藤 和也 |
16 | 藤谷 雄平 |
17 | 入江 尉隆 |
18 | 木村 健人 |
背番号横(C)印の選手がキャプテン
2005年 東京ヤクルトスワローズジュニア
背番号 | 氏名 |
---|---|
1 | 木村 賢美 |
2 | 児山 一樹 |
3 | 横山 大地 |
4 | 庄司 達哉 |
5 | 福田 純平 |
6(C) | 岡野 慎太郎 |
7 | 田中 航平 |
8 | 小林 太一 |
9 | 松浦 光謙 |
10 | 安田 権守 |
11 | 永井 辰典 |
12 | 後藤 修平 |
13 | 常田 雅人 |
14 | 秋山 真 |
15 | 倉田 晃希 |
16 | 大川 将志 |
17 | 難波 弘哉 |
18 | 伊藤 将基 |
19 | 池山 颯人 |
20 | 武部 将也 |
背番号横(C)印の選手がキャプテン