• ヤクルト
  • 0 - 14 試合終了
  • 巨人

2024年8月20日(火) vs 巨人

イ・リーグ 公式戦 12:30 戸田

 
巨人巨人
ヤクルトヤクルト
1
0
0
2
0
0
3
0
0
4
0
0
5
7
0
6
5
0
7
0
0
8
2
0
9
0
0
R
14
0
H
10
4
E
0
2
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 並木 秀尊 4 0 0 1 .269 0 空三振-左飛--三直--右飛
2 1 (遊) 小森 航大郎 4 0 0 0 .247 0 遊ゴロ-遊ゴロ--遊ゴロ--中飛
3 1 (捕) 橋本 星哉 3 1 0 2 .261 0 空三振--左安--空三振--
3 2 下 慎之介 0 0 0 0 .000 0 ---------
3 3 嘉弥真 新也 0 0 0 0 .000 0 ---------
3 4 伊藤 琉偉 1 0 0 0 .234 0 --------右飛
4 1 (右) 澤井 廉 2 0 0 1 .238 0 -四球-二直--空三振--
5 1 (二) 北村 恵吾 3 1 0 0 .284 0 -左安-三併打--三ゴロ--
6 1 (左) 西村 瑠伊斗 3 0 0 2 .221 0 -空三振--見三振--二ゴロ-
7 1 (一) フェリペ 3 2 0 1 .236 0 -左安--空三振--左安-
8 1 (三) 髙野 颯太 3 0 0 2 .134 0 -空三振--見三振--一邪飛-
9 1 (投) 山下 輝 1 0 0 1 .000 0 --見三振------
9 2 宮川 哲 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 柴田 大地 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 嘉手苅 浩太 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 5 坂本 拓己 1 0 0 1 .000 0 -----見三振---
9 6 尾仲 祐哉 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 7 中川 拓真 1 0 0 1 .111 0 -------空三振-
投手成績


























1番手 山下 輝 3 9 29 0 0 0 0 0 0 6.15
2番手 宮川 哲 1 7 24 0 0 2 2 4 0 5.59
3番手 柴田 大地 0  2/3 7 31 2 0 2 3 3 3 2.40
4番手 嘉手苅 浩太 0  1/3 2 8 0 0 0 0 0 0 3.57
5番手 坂本 拓己 1  2/3 12 58 4 0 1 3 5 5 9.37
6番手 尾仲 祐哉 0  1/3 1 1 0 0 0 0 0 0 1.09
7番手 下 慎之介 1 6 19 2 0 0 0 2 2 5.76
8番手 嘉弥真 新也 1 5 19 2 0 0 0 0 0 3.26
読売ジャイアンツ巨人
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (遊二) 中山 礼都 5 1 0 1 .329 0 左飛--遊飛四球-二安-空三振-右飛
2 1 (二) 増田 陸 3 0 0 2 .236 0 遊ゴロ--空三振空三振------
2 2 打一三 ウレーニャ 3 0 0 0 .280 0 ------三ゴロ-左飛-中飛
3 1 (指) 佐々木 俊輔 4 2 2 1 .337 0 中飛--見三振四球-中安--死球右安
4 1 (中) 萩尾 匡也 2 1 2 0 .284 0 -三ゴロ--四球左2-----
4 2 打中 笹原 操希 2 1 0 0 .313 0 ------四球--右安遊ゴロ
5 1 (左) 秋広 優人 3 1 1 0 .257 0 -一ゴロ--四球四球右安--遊併打-
5 2 若林 楽人 0 0 0 0 .303 0 -----------
6 1 (一) 郡 拓也 1 0 1 0 .151 0 -一直--死球死球-----
6 2 打遊 村山 源 0 0 0 0 .143 0 ------四球--死球-
7 1 (右) 重信 慎之介 2 0 0 0 .159 0 --一失-二失------
7 2 打右 岡田 悠希 3 2 3 0 .245 0 ----中飛-右安--中2-
8 1 (三) ティマ 4 0 0 1 .233 0 --遊併打-空三振-三飛二ゴロ---
8 2 萩原 哲 1 0 0 0 .216 0 ---------三ゴロ-
9 1 (捕) 山瀬 慎之助 2 1 1 0 .234 0 --二ゴロ-中2-四球----
9 2 打捕 喜多 隆介 2 1 0 0 .301 0 --------三ゴロ-右安
投手成績


























1番手 堀田 賢慎 4 14 61 3 0 5 1 0 0 4.26
2番手 富田 龍 1 3 14 0 0 3 0 0 0 0.00
3番手 馬場 皐輔 1 3 11 0 0 1 0 0 0 3.12
4番手 中川 皓太 1 3 13 0 0 2 0 0 0 1.13
5番手 京本 眞 1 4 14 1 0 1 0 0 0 5.16
6番手 鈴木 康平 1 3 11 0 0 0 0 0 0 3.27