木澤 尚文
フリガナ | キザワ ナオフミ | ポジション | 投手 |
---|---|---|---|
生年月日 | 1998年4月25日 | 身長 | 183 cm |
体重 | 90 kg | 出身地 | 千葉県 |
投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 4年 |
経歴 | 慶応高 ─ 慶応大 ─ ヤクルト |
年度別成績
投球成績
年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ヤクルト | 2.94 | 55 | 9 | 3 | 0 | 70 1/3 | 57 | 3 | 52 | 21 | 3 | 5 | 0 | 28 | 23 |
2023年 | ヤクルト | 2.72 | 56 | 2 | 3 | 0 | 53 | 42 | 3 | 49 | 26 | 5 | 2 | 0 | 19 | 16 |
通算 | 2.85 | 111 | 11 | 6 | 0 | 123 1/3 | 99 | 6 | 101 | 47 | 8 | 7 | 0 | 47 | 39 |
2023年 試合成績
投球成績(1軍)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/2(日) | H | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/6(木) | 0.00 | 4 | 1 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/8(土) | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/9(日) | H | 0.00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/14(金) | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/15(土) | H | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/20(木) | H | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/25(火) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/26(水) | 1.04 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4/29(土) | 0.93 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5/3(水) | ● | 3.27 | 7 | 1 1/3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
5/5(金) | ○ | 3.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/10(水) | H | 2.84 | 2 | 0 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/11(木) | H | 2.63 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/13(土) | H | 2.45 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/20(土) | H | 2.30 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/21(日) | 2.81 | 4 | 0 1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5/25(木) | 3.86 | 4 | 0 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
5/28(日) | 3.63 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/30(火) | 3.44 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6/3(土) | 3.72 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6/8(木) | 3.54 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6/11(日) | H | 3.43 | 3 | 0 2/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/15(木) | 3.27 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/17(土) | 3.00 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/25(日) | 2.88 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/1(土) | H | 2.84 | 2 | 0 1/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/5(水) | H | 2.63 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/8(土) | ○ | 2.57 | 1 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/9(日) | ● | 2.79 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7/13(木) | 2.70 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/17(月) | 3.09 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
7/23(日) | 3.58 | 6 | 0 2/3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
7/26(水) | 3.48 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/28(金) | H | 3.38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/30(日) | H | 3.28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/3(木) | H | 3.19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/6(日) | H | 3.11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/8(火) | 3.32 | 2 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8/11(金) | H | 3.23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/12(土) | H | 3.20 | 2 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8/18(金) | 3.12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/19(土) | H | 3.10 | 2 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/23(水) | H | 2.95 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/26(土) | 2.89 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/27(日) | 2.82 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9/1(金) | 2.76 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/6(水) | 2.91 | 5 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9/8(金) | H | 2.85 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/13(水) | 2.79 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/14(木) | ● | 2.96 | 2 | 0 1/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9/17(日) | 2.90 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/21(木) | 2.88 | 2 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/23(土) | 2.82 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/26(火) | 2.77 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/1(日) | 2.72 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球成績(ファーム)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今シーズンのスワローズでのイースタン・リーグ公式戦の登板はありません |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム