山本 大貴
フリガナ | ヤマモト ダイキ | ポジション | 投手 |
---|---|---|---|
生年月日 | 1995年11月10日 | 身長 | 184 cm |
体重 | 98 kg | 出身地 | 北海道 |
投打 | 左投げ/左打ち | プロ通算 | 7年 |
経歴 | 北星大付高 ─ 三菱自動車岡崎 ─ ロッテ ─ ヤクルト |
年度別成績
投球成績
年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 千葉ロッテ | 6.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2020年 | 千葉ロッテ | 2.63 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 2/3 | 11 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2022年 | ヤクルト | 7.94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2023年 | ヤクルト | 2.55 | 42 | 2 | 0 | 0 | 35 1/3 | 32 | 4 | 26 | 13 | 3 | 2 | 0 | 11 | 10 |
通算 | 3.28 | 60 | 2 | 1 | 0 | 57 2/3 | 58 | 8 | 38 | 24 | 3 | 2 | 0 | 24 | 21 |
2023年 試合成績
投球成績(1軍)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/9(日) | H | 0.00 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/11(火) | 6.75 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4/22(土) | 9.00 | 5 | 0 2/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4/23(日) | 11.57 | 3 | 0 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5/24(水) | 8.31 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
5/27(土) | 7.71 | 2 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/31(水) | 6.35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/3(土) | 5.40 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/8(木) | 4.70 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/13(火) | 5.59 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
6/16(金) | 5.06 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/17(土) | 4.63 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/20(火) | ○ | 3.95 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/25(日) | 3.77 | 2 | 0 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/30(金) | 3.52 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/5(水) | H | 3.45 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/11(火) | 3.31 | 4 | 0 2/3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/13(木) | 3.12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/16(日) | 3.44 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7/23(日) | 3.26 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/25(火) | H | 3.20 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/27(木) | H | 3.05 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/28(金) | 2.95 | 3 | 0 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/30(日) | H | 2.91 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/4(金) | 2.78 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/5(土) | 2.66 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/8(火) | ○ | 2.59 | 4 | 0 2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8/12(土) | H | 2.45 | 4 | 1 1/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/13(日) | 2.33 | 4 | 1 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/16(水) | 2.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8/17(木) | 3.21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8/22(火) | H | 3.18 | 2 | 0 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/25(金) | H | 3.14 | 3 | 0 1/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/26(土) | 3.03 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/27(日) | 2.93 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/30(水) | 2.84 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/3(日) | 2.76 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9/5(火) | 2.73 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/6(水) | H | 2.70 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/9(土) | 2.62 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/13(水) | 2.60 | 3 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/14(木) | 2.55 | 4 | 0 2/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球成績(ファーム)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/21(火) | ● | 6.00 | 18 | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4/4(火) | 3.86 | 14 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5/4(木) | 3.38 | 16 | 3 2/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5/11(木) | 4.70 | 22 | 4 2/3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
9/20(水) | 6.19 | 7 | 0 2/3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
9/28(木) | 5.82 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム