高橋 奎二
フリガナ | タカハシ ケイジ | ポジション | 投手 |
---|---|---|---|
生年月日 | 1997年5月14日 | 身長 | 180 cm |
体重 | 83 kg | 出身地 | 京都府 |
投打 | 左投げ/左打ち | プロ通算 | 9年 |
経歴 | 龍谷大平安高(甲) ─ ヤクルト |
年度別成績
投球成績
年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | ヤクルト | 3.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 14 | 4 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 |
2019年 | ヤクルト | 5.76 | 20 | 4 | 6 | 0 | 95 1/3 | 99 | 14 | 99 | 53 | 8 | 5 | 0 | 68 | 61 |
2020年 | ヤクルト | 3.94 | 10 | 1 | 3 | 0 | 48 | 47 | 6 | 51 | 21 | 4 | 1 | 0 | 24 | 21 |
2021年 | ヤクルト | 2.87 | 14 | 4 | 1 | 0 | 78 1/3 | 59 | 9 | 80 | 25 | 6 | 4 | 1 | 25 | 25 |
2022年 | ヤクルト | 2.63 | 17 | 8 | 2 | 0 | 102 2/3 | 75 | 9 | 113 | 37 | 9 | 1 | 0 | 32 | 30 |
2023年 | ヤクルト | 4.60 | 20 | 4 | 9 | 0 | 101 2/3 | 104 | 20 | 94 | 47 | 6 | 3 | 0 | 53 | 52 |
通算 | 3.96 | 84 | 22 | 22 | 0 | 441 | 398 | 62 | 457 | 191 | 35 | 14 | 1 | 212 | 194 |
2023年 試合成績
投球成績(1軍)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/5(水) | ○ | 0.00 | 19 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/12(水) | ● | 1.80 | 23 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4/21(金) | ○ | 1.13 | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/28(金) | ● | 2.14 | 27 | 5 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
5/5(金) | 3.96 | 22 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
6/7(水) | ● | 4.25 | 20 | 4 2/3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6/14(水) | ● | 4.29 | 24 | 6 | 6 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
6/25(日) | ● | 4.43 | 24 | 5 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
7/2(日) | ○ | 4.05 | 21 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7/9(日) | 3.59 | 24 | 6 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/16(日) | ○ | 3.53 | 24 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7/26(水) | ● | 3.82 | 24 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
8/2(水) | ● | 4.39 | 21 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
8/11(金) | 4.21 | 27 | 5 | 8 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8/19(土) | 4.12 | 29 | 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8/27(日) | 4.69 | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
9/7(木) | ● | 4.62 | 26 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
9/14(木) | 4.52 | 26 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
9/22(金) | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/26(火) | ● | 4.47 | 18 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10/4(水) | 4.60 | 13 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
投球成績(ファーム)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/29(水) | 2.25 | 15 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5/24(水) | ○ | 2.57 | 16 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
5/30(火) | 2.13 | 22 | 5 2/3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム