今野 龍太
フリガナ | コンノ リュウタ | ポジション | 投手 |
---|---|---|---|
生年月日 | 1995年5月11日 | 身長 | 178 cm |
体重 | 86 kg | 出身地 | 宮城県 |
投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 11年 |
経歴 | 岩出山高 ─ 楽天 ─ ヤクルト |
年度別成績
投球成績
年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 楽天 | 8.44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2015年 | 楽天 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2017年 | 楽天 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2018年 | 楽天 | 1.80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2019年 | 楽天 | 10.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
2020年 | ヤクルト | 2.84 | 20 | 0 | 1 | 0 | 25 1/3 | 23 | 1 | 36 | 13 | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 |
2021年 | ヤクルト | 2.76 | 64 | 7 | 1 | 0 | 62 | 55 | 1 | 63 | 25 | 3 | 2 | 0 | 19 | 19 |
2022年 | ヤクルト | 3.72 | 51 | 1 | 2 | 1 | 46 | 45 | 4 | 37 | 16 | 2 | 2 | 1 | 22 | 19 |
2023年 | ヤクルト | 3.77 | 26 | 1 | 0 | 0 | 31 | 31 | 4 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 |
通算 | 3.93 | 176 | 10 | 4 | 1 | 188 | 186 | 15 | 165 | 75 | 9 | 10 | 1 | 87 | 82 |
2023年 試合成績
投球成績(1軍)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/5(水) | 0.00 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/8(土) | 0.00 | 6 | 1 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/11(火) | 0.00 | 4 | 0 2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/26(金) | 0.00 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/31(水) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/4(日) | H | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/7(水) | 2.89 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
6/13(火) | 2.38 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/15(木) | 2.19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/16(金) | 2.03 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/18(日) | 2.63 | 3 | 0 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6/30(金) | 3.45 | 11 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
7/5(水) | ○ | 3.24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/11(火) | 2.89 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/13(木) | 3.20 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7/16(日) | 3.05 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/17(月) | 3.32 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7/23(日) | 3.27 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/26(水) | 3.13 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/30(日) | H | 3.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/4(金) | 3.24 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8/9(水) | 3.81 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
8/10(木) | 4.33 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8/13(日) | 4.03 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/17(木) | 3.90 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/21(木) | 3.77 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球成績(ファーム)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/18(火) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/22(土) | 18.00 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
5/2(火) | S | 12.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/6(土) | 9.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/11(木) | ○ | 6.75 | 5 | 1 1/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/14(日) | 4.91 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/17(水) | S | 4.32 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/23(水) | 3.86 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/26(土) | 4.35 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8/30(水) | 3.97 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/2(土) | S | 3.65 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/5(火) | 3.38 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/13(水) | 3.14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/16(土) | S | 2.93 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/18(月) | 2.76 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/26(火) | S | 2.60 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/30(土) | 2.45 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/1(日) | S | 2.33 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム