29 小川 泰弘

小川 泰弘
フリガナ オガワ ヤスヒロ ポジション 投手
生年月日 1990年5月16日 身長 171 cm
体重 80 kg 出身地 愛知県
投打 右投げ/右打ち プロ通算 10年
経歴 成章高(甲)創価大ヤクルト

年度別成績

投球成績

年度 防御率 試合 勝数 負数 セーブ 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
2013年 ヤクルト 2.93 26 16 4 0 178 155 9 135 45 2 2 0 63 58
2014年 ヤクルト 3.66 17 9 6 0 108   1/3 119 13 108 22 3 1 1 52 44
2015年 ヤクルト 3.11 27 11 8 0 168 152 18 128 48 4 0 0 66 58
2016年 ヤクルト 4.50 25 8 9 0 158 149 22 114 52 6 3 0 82 79
2017年 ヤクルト 2.83 22 8 7 0 124 104 11 109 39 0 0 0 42 39
2018年 ヤクルト 2.75 18 8 5 0 108 109 9 94 24 1 1 0 36 33
2019年 ヤクルト 4.57 26 5 12 0 159   2/3 173 26 132 36 2 1 0 91 81
2020年 ヤクルト 4.61 20 10 8 0 119 132 20 83 29 2 2 0 64 61
2021年 ヤクルト 4.14 23 9 6 0 128   1/3 132 15 97 30 1 2 0 64 59
2022年 ヤクルト 2.82 25 8 8 0 153   1/3 145 16 91 32 3 2 0 50 48
通算 3.59 229 92 73 0 1404   2/3 1370 159 1091 357 24 14 1 610 560

2022年 試合成績

投球成績(1軍)

試合 投球結果 防御率 対戦打者数 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
3/25(金) 12.00 18 3 11 0 2 0 0 0 0 4 4
4/1(金) 7.00 23 6 4 2 7 2 0 0 0 3 3
4/9(土) 5.40 25 6 6 1 3 1 1 0 0 2 2
4/20(水) 5.68 21 4 7 0 2 2 0 0 0 3 3
5/3(火) 3.86 31 9 6 0 5 0 0 0 0 0 0
5/10(火) 3.34 28 7 5 1 4 1 1 0 0 1 1
5/19(木) 2.79 26 7 2 0 4 3 0 0 0 0 0
5/26(木) 2.72 30 7   2/3 7 1 3 0 0 0 0 3 2
6/3(金) 2.34 26 8 3 0 6 1 0 0 0 0 0
6/10(金) 2.23 28 7 9 0 3 0 0 0 0 1 1
6/21(火) 2.08 29 9 2 0 6 1 0 0 0 1 1
6/28(火) 2.29 25 5 8 0 1 1 1 0 0 3 3
7/6(水) 2.47 24 5 6 3 6 3 0 0 0 3 3
7/14(木) 2.51 27 6 9 0 3 0 0 0 0 2 2
7/22(金) 2.33 26 7 7 0 2 0 0 0 0 0 0
7/29(金) 2.59 19 4 7 1 2 1 0 0 0 4 4
8/5(金) 2.72 24 5   1/3 6 2 4 4 0 0 0 3 3
8/12(金) 2.89 27 6 8 1 4 1 0 2 0 4 4
8/19(金) 2.91 23 5   1/3 5 0 3 2 0 0 0 3 2
8/27(土) 2.99 25 6 4 2 3 3 0 0 0 3 3
9/3(土) 3.18 29 6   2/3 8 1 6 1 0 0 0 5 5
9/11(日) 3.02 25 7 5 0 4 0 0 0 0 0 0
9/18(日) 2.87 27 7   1/3 5 0 4 2 0 0 0 0 0
9/25(日) 2.75 23 6 2 0 2 3 0 0 0 0 0
10/3(月) 2.82 12 3 3 1 2 0 0 0 0 2 2
10/12(水) 1.35 25 6   2/3 6 0 6 1 0 0 0 1 1
10/22(土) 3.60 24 5 6 0 1 3 1 0 0 2 2
10/29(土) 2.45 25 6 4 0 6 2 1 0 0 1 1

投球成績(ファーム)

試合 投球結果 防御率 対戦打者数 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点

今シーズンのスワローズでのイースタン・リーグ公式戦の登板はありません

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム