【ファーム試合結果】9月27日(金)イースタン・リーグ オイシックス新潟戦(戸田)
9月27日(金)イースタン・リーグ オイシックス新潟戦(戸田)の試合結果をお知らせいたします。
試合結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オイシックス | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 | ||
ヤクルト | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2× | 6 | 15 | 0 |
打撃成績
順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 長打 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 小森 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 9 | 西村 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 7 | 濱田 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 8 | 太田 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 橋本 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 北村恵 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | D | 北村拓 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | H D | 澤井 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 3 | フェリペ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 5 | 髙野 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 結果 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四死球 | 奪三振 | 被本塁打 | 投球数 | 打者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 44 | 12 | |
沼田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 4 | |
石原 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | |
柴田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | |
長谷川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 4 | |
下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | |
尾仲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 26 | 6 | |
石山 | ◯ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※イースタン・リーグ試合結果の詳細は翌日の11:00前後に更新されます
(時間は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください)
ファーム試合日程・結果