【ファーム試合結果】9月25日(水)イースタン・リーグ 埼玉西武戦(ベルーナドーム)
9月25日(水)イースタン・リーグ 埼玉西武戦(ベルーナドーム)の試合結果をお知らせいたします。
試合結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | ||
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
打撃成績
順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 長打 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 山崎 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 9 | 濱田 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 西村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | D | 橋本 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 7 | 澤井 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 9 8 | 太田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 北村拓 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 4 | 北村恵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 三ツ俣 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | フェリペ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2 | 鈴木 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2 | 中川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 6 | 小森 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 結果 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四死球 | 奪三振 | 被本塁打 | 投球数 | 打者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪口 | ◯ | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 69 | 20 |
宮川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 4 | |
星 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 | |
エスパーダ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※イースタン・リーグ試合結果の詳細は翌日の11:00前後に更新されます
(時間は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください)
ファーム試合日程・結果