【ファーム試合結果】9月21日(土)イースタン・リーグ 横浜DeNA戦(戸田)
9月21日(土)イースタン・リーグ 横浜DeNA戦(戸田)の試合結果をお知らせいたします。
試合結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 12 | 0 | ||
ヤクルト | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | × | 11 | 16 | 1 |
打撃成績
順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 長打 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 8 | 丸山和 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 武岡 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 6 | 小森 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 2 | 橋本 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D | 澤井 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6 | 北村拓 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 北村恵 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 8 | 山崎 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | H 9 | 濱田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 7 | 西村 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 3 | 三ツ俣 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | R 3 | 中川 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 5 | 髙野 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 結果 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四死球 | 奪三振 | 被本塁打 | 投球数 | 打者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金久保 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 63 | 14 | |
沼田 | ◯ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 34 | 9 |
翔聖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | |
坂本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5 | |
柴田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
嘉手苅 | 0.1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 21 | 7 | |
尾仲 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※イースタン・リーグ試合結果の詳細は翌日の11:00前後に更新されます
(時間は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください)
ファーム試合日程・結果