【ファーム試合結果】9月20日(金)イースタン・リーグ 横浜DeNA戦(戸田)
9月20日(金)イースタン・リーグ 横浜DeNA戦(戸田)の試合結果をお知らせいたします。
試合結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | ||
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
打撃成績
順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 長打 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 丸山和 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 伊藤 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | R 3 | フェリペ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | 宮本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 9 | 澤井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 4 | 北村恵 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 7 | 濱田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 鈴木 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 中川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6 | 小森 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 5 | 髙野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 結果 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四死球 | 奪三振 | 被本塁打 | 投球数 | 打者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山下 | ● | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 65 | 20 |
嘉弥真 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 6 | |
尾仲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | |
長谷川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
エスパーダ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 | 5 | |
宮川 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※イースタン・リーグ試合結果の詳細は翌日の11:00前後に更新されます
(時間は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください)
ファーム試合日程・結果