【ファーム試合結果】6月20日(木)イースタン・リーグ 横浜DeNA戦(戸田)
6月20日(木)イースタン・リーグ 横浜DeNA戦(戸田)の試合結果をお知らせいたします。
試合結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | ||
ヤクルト | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 4 | 7 | 2 |
打撃成績
順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 長打 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 赤羽 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D | 川端 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | R D | 濱田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 宮本 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | 7 | 澤井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 5 | 北村拓 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 西村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 鈴木 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | 三ツ俣 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 4 | 小森 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6 | 伊藤 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | 9 | 並木 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
投手成績
投手名 | 結果 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四死球 | 奪三振 | 被本塁打 | 投球数 | 打者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沼田 | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 10 | |
柴田 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
下 | ◯ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 5 |
尾仲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
嘉手苅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 7 | |
ロドリゲス | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 9 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※イースタン・リーグ試合結果の詳細は翌日の11:00前後に更新されます
(時間は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください)
ファーム試合日程・結果