【ファーム試合結果】6月9日(日)イースタン・リーグ 埼玉西武戦(上尾)
6月9日(日)イースタン・リーグ 埼玉西武戦(上尾)の試合結果をお知らせいたします。
試合結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | ||
西武 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
打撃成績
順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 長打 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 7 | 岩田 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 6 | 伊藤 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 3 | 宮本 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | R 3 | フェリペ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 7 | 澤井 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | H 8 | 増田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 9 | 濱田 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
6 | 2 | 鈴木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | 5 | 西村 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 | 小森 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | D | 髙野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | H D | 太田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 結果 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四死球 | 奪三振 | 被本塁打 | 投球数 | 打者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山下 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 67 | 15 | |
沼田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 9 | |
西舘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4 | |
宮川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 5 | |
長谷川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 3 | |
柴田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 4 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※イースタン・リーグ試合結果の詳細は翌日の11:00前後に更新されます
(時間は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください)
ファーム試合日程・結果