【ファーム試合結果】5月11日(土)イースタン・リーグ 千葉ロッテ戦(戸田)
5月11日(土)イースタン・リーグ 千葉ロッテ戦(戸田)の試合結果をお知らせいたします。
試合結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | ||
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
打撃成績
順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 長打 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 岩田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 7 4 | 北村 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 増田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 6 | 小森 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | 山田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | H D | 並木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 7 | 宮本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 2 | 橋本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 9 | 濱田 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6 | 伊藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | フェリペ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | 赤羽 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 5 | 西村 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
投手名 | 結果 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四死球 | 奪三振 | 被本塁打 | 投球数 | 打者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高梨 | ● | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 94 | 24 |
沼田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
清水 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 6 | |
下 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | |
柴田 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※イースタン・リーグ試合結果の詳細は翌日の11:00前後に更新されます
(時間は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください)
ファーム試合日程・結果