【ファーム試合結果】5月10日(金)イースタン・リーグ 千葉ロッテ戦(戸田)
5月10日(金)イースタン・リーグ 千葉ロッテ戦(戸田)の試合結果をお知らせいたします。
試合結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 | ||
ヤクルト | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 |
打撃成績
順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 長打 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 岩田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 8 | 赤羽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | 伊藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 4 | 北村恵 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 宮本 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 7 | 太田 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | D | 山田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | R D | 並木 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | H D | 橋本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 9 | 山崎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | 5 | 三ツ俣 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | R D | 西村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2 | 鈴木 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 4 6 | 小森 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | H | 濱田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | 結果 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四死球 | 奪三振 | 被本塁打 | 投球数 | 打者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪口 | ● | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 101 | 25 |
嘉弥真 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
柴田 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | |
今野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 4 | |
宮川 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※イースタン・リーグ試合結果の詳細は翌日の11:00前後に更新されます
(時間は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください)
ファーム試合日程・結果