1軍 順位表・対戦成績
セントラル・リーグ 順位
順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阪神 | 143 | 85 | 53 | 5 | .616 | 優勝 | 555 | 424 | 84 | .247 | 2.66 |
2 | 広島 | 143 | 74 | 65 | 4 | .532 | 11.5 | 493 | 508 | 96 | .246 | 3.20 |
3 | DeNA | 143 | 74 | 66 | 3 | .529 | 0.5 | 520 | 496 | 105 | .247 | 3.16 |
4 | 巨人 | 143 | 71 | 70 | 2 | .504 | 3.5 | 523 | 507 | 164 | .252 | 3.39 |
5 | ヤクルト | 143 | 57 | 83 | 3 | .407 | 13.5 | 534 | 567 | 123 | .239 | 3.66 |
6 | 中日 | 143 | 56 | 82 | 5 | .406 | 0.0 | 390 | 498 | 71 | .234 | 3.08 |
セントラル・リーグ 対戦成績
順位 | チーム | 阪神 | 広島 | DeNA | 巨人 | ヤクルト | 中日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阪神 | - | 15-9 (1) | 13-12 (0) | 18-6 (1) | 17-7 (1) | 15-9 (1) |
2 | 広島 | 9-15 (1) | - | 14-10 (1) | 17-8 (0) | 13-11 (1) | 12-12 (1) |
3 | DeNA | 12-13 (0) | 10-14 (1) | - | 11-14 (0) | 14-10 (1) | 16-8 (1) |
4 | 巨人 | 6-18 (1) | 8-17 (0) | 14-11 (0) | - | 17-8 (0) | 15-9 (1) |
5 | ヤクルト | 7-17 (1) | 11-13 (1) | 10-14 (1) | 8-17 (0) | - | 14-11 (0) |
6 | 中日 | 9-15 (1) | 12-12 (1) | 8-16 (1) | 9-15 (1) | 11-14 (0) | - |
セ・パ交流戦 順位
順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DeNA | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 0.0 | 80 | 59 | 8 | .258 | 2.93 |
2 | ソフトバンク | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 0.0 | 86 | 65 | 16 | .266 | 3.30 |
3 | 巨人 | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 0.0 | 72 | 55 | 25 | .274 | 3.00 |
4 | オリックス | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 0.0 | 66 | 56 | 15 | .232 | 2.75 |
5 | 日本ハム | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 1.0 | 59 | 45 | 19 | .238 | 2.24 |
6 | 楽天 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 1.0 | 65 | 89 | 14 | .260 | 4.29 |
7 | 広島 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 0.0 | 61 | 76 | 7 | .238 | 3.87 |
8 | ロッテ | 18 | 7 | 9 | 2 | .438 | 1.0 | 55 | 77 | 13 | .215 | 4.08 |
9 | 中日 | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 0.5 | 54 | 58 | 10 | .232 | 2.81 |
10 | 阪神 | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 0.0 | 58 | 66 | 5 | .210 | 3.23 |
11 | ヤクルト | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 0.5 | 69 | 65 | 13 | .251 | 3.53 |
12 | 西武 | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 1.0 | 48 | 62 | 11 | .212 | 3.17 |