ファーム 順位表・対戦成績

イースタン・リーグ 順位
順位 チーム 試合 勝数 負数 引分 勝率 得点 失点 本塁打 打率 防御率
1 巨人 巨人 124 74 44 6 .627 0.0 571 416 94 .263 2.92
2 楽天 楽天 129 78 48 3 .619 0.0 615 473 79 .277 3.49
3 西武 西武 124 71 49 4 .592 4.0 589 484 89 .259 3.24
4 DeNA DeNA 132 59 66 7 .472 18.5 521 531 69 .254 3.44
5 日本ハム 日本ハム 128 54 67 7 .446 21.5 476 567 95 .244 3.87
6 ヤクルト ヤクルト 122 45 73 4 .381 29.0 483 637 86 .242 4.61
7 ロッテ ロッテ 124 43 75 6 .364 31.0 400 541 56 .241 3.85

イースタン・リーグ 対戦成績
順位 チーム 巨人 楽天 西武 DeNA 日本ハム ヤクルト ロッテ
1 巨人 巨人 - 13-9 (1) 11-10 (0) 14-6 (2) 10-9 (0) 14-5 (1) 12-5 (2)
2 楽天 楽天 9-13 (1) - 12-8 (0) 12-11 (0) 12-7 (1) 16-5 (0) 16-2 (1)
3 西武 西武 10-11 (0) 8-12 (0) - 15-4 (1) 13-10 (0) 11-8 (1) 13-4 (2)
4 DeNA DeNA 6-14 (2) 11-12 (0) 4-15 (1) - 14-7 (3) 9-9 (1) 12-9 (0)
5 日本ハム 日本ハム 9-10 (0) 7-12 (1) 10-13 (0) 7-14 (3) - 14-4 (1) 7-13 (1)
6 ヤクルト ヤクルト 5-14 (1) 5-16 (0) 8-11 (1) 9-9 (1) 4-14 (1) - 14-9 (0)
7 ロッテ ロッテ 5-12 (2) 2-16 (1) 4-13 (2) 9-12 (0) 13-7 (1) 9-14 (0) -

※後日、公式記録に修正される場合があります